| Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Mannschaft | 0 | SG Neuss | 200 | 01:47,34 |
| 2. | 1. Mannschaft | 2007 | Duisburger ST | 200 | 01:48,46 |
| 3. | 1. Mannschaft | 1990 | SG Dortmund | 200 | 01:48,68 |
| 4. | 1. Mannschaft | 0 | SG Bayer | 200 | 01:48,89 |
| 5. | 1. Mannschaft | 0 | Team Bochum | 200 | 01:48,95 |
| 6. | 1. Mannschaft | 0 | SC Aqua Köln | 200 | 01:49,31 |
| 7. | 1. Mannschaft | 0 | SC Steinhagen-Amshausen | 200 | 01:50,26 |
| 8. | 1. Mannschaft | 0 | Kopfsprung Köln | 200 | 01:50,46 |
Aktualisierung alle 20 Sekunden
Schwimmsportservice NRW
Daten nur zu Informationszwecken und sind nicht offiziell!